去旅游,你不需要很有钱。在很多国家,每天花费不到 150 元 (人民币,下同,汇率有可能随时有变动) 就能过上轻松的生活。我们在 2023 年对 967 名进行过世界旅游或长途旅游的人进行了一项大型调查。他们告诉我们他们访问的每个国家的平均预算。以下显示每日费用包括住宿、食品、当地交通、活动和旅游。以下是 10 个最便宜的目的地,我们的平均预算最少为 10 人。
01
老挝
每天 133 元
老挝是东南亚物价最低的国家。那里的生活节奏特别平静。这个国家没有出海口,但却设法保留了其传统和热情的一面,远离亚洲大都市的忙碌生活。就算是首都万象,也仍然保持着人类规模,仅有 80 万居民。
02
印度
每天 141 元
在这个国家,风景的改变是肯定的。人群、气味、噪音、炎热:一离开机场,所有感官都会投入使用。非凡的寺庙和宫殿与残疾的乞丐、穿着闪闪发光的彩色纱丽的妇女和漫不经心地在成堆的垃圾上吃草的圣牛擦肩而过。人们常说,你要么爱印度,要么恨它。
03
尼瓜拉瓜
每天 156 元
我们在世界巡演期间还经过危地马拉。弗朗索瓦于 2013 年回到那里。这个中美洲小国仍然没有受到大规模旅游业的影响,那里的生活特别便宜。我们喜欢格拉纳达和莱昂的殖民小镇及其色彩缤纷的外墙。尼加拉瓜湖上的奥梅特佩岛是中美洲最大的岛屿,因其两座火山而独一无二。大西洋海岸拥有美丽的冲浪胜地,而加勒比海岸则以海盗后裔的独特文化而闻名。玉米群岛是加勒比海中迷失的我们堂。
04
越南
每天 164 元
对全世界来说,这个国家因越南战争而闻名。它绵延 3000 多公里的海岸线并拥有壮丽的海滩。下龙湾拥有碧绿的海水和众多岛屿,岛屿上陡峭的岩石覆盖着热带森林,这在世界上是独一无二的。越南还成功地保护了其文化遗产,包括古镇、寺庙和皇宫。
05
柬埔寨
每天 164 元
柬埔寨以吴哥寺庙群而闻名。缠绕在废墟中的树根赋予了它们独特的氛围。但这个国家的魅力不只有限于吴哥。骑自行车穿过稻田真是一种享受。谈论柬埔寨就不有可能不提及其历史上最黑暗的部分——红色高棉时期,它仍然铭刻在老一辈人的记忆中。
06
缅甸
每天 172 元
之前访问这个国家很困难。近年来,旅游业增长十分迅速。尽管旅客数量的增长并非没有负面影响,但缅甸仍然是一个特别热情好客的国家。蒲甘城的废墟令人叹为观止。它还有其余美丽的地方,如额布里海滩、茵莱湖或金岩。
07
泰国
每天 172 元
「微笑之国」 以其热情好客、天堂般的海滩和宏伟的佛教寺庙而闻名。
08
尼泊尔
每天 180 元
有些人会绕安纳布尔纳峰进行为期三周的长途徒步。这部分小村庄只能步行抵达,距离第一件路要步行几天。全景壮丽,景观多样,从茂密的丛林到岩石、冰雪覆盖的山口和阿尔卑斯风格的贵族。在康德满都谷地,帕坦和巴克塔普尔等数百年历史的城市见证了巨大的文化财富。在自然方面,奇旺自然公园让您能邂逅野生动物,而博卡拉湖则是喜马拉雅山脚下的宁静天堂。
09
斯里兰卡
每天 187 元
斯里兰卡岛上有很多非凡的旅游景点。毗邻印度洋,海岸线两旁是田园诗般的海滩,而内陆地区则呈现出各种迷人的景观,从野生动物丰富的低地丛林到茶园覆盖的云雾缭绕的山地高地。
10
马来西亚
每天 187 元
马来西亚由马来人、华人、印度人和原住民组成,拥有丰富的文化遗产、丰富多彩的节日、美味佳肴和传统建筑。这个国家拥有令人惊叹的风景,拥有迷人的海滩和世界上一些最古老的雨林。马来西亚的国家公园特别适合徒步旅游和观赏野生动物,也适合洞穴探险和漂流。
整个排名
我们于 2023 年 10 月 11 日至 14 日对 967 名进行过世界旅游或长途旅游的人进行了一项大型调查。他们告诉我们他们访问的每个国家的平均预算。显示的每日费用包括住宿、食品、当地交通、活动和旅游。
| 国家地区 | 平均预算 | 受访者人数 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 70 元 | 1 |
| 布基纳法索 | 78 元 | 1 |
| 阿塞拜疆 | 86 元 | 1 |
| 萨尔瓦多 | 94 元 | 8 |
| 加蓬 | 101 元 | 1 |
| 多哥 | 101 元 | 2 |
| 洪都拉斯 | 109 元 | 6 |
| 多米尼克 | 109 元 | 1 |
| 伊朗 | 117 元 | 5 |
| 孟加拉国 | 125 元 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 133 元 | 1 |
| 老挝 | 133 元 | 81 |
| 埃塞俄比亚 | 133 元 | 2 |
| 印度 | 141 元 | 61 |
| 马达加斯加 | 148 元 | 6 |
| 俄罗斯 | 148 元 | 9 |
| 西萨摩亚 | 156 元 | 1 |
| 尼加拉瓜 | 156 元 | 23 |
| 留尼旺 | 156 元 | 1 |
| 哈萨克斯坦 | 156 元 | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 156 元 | 2 |
| 匈牙利 | 156 元 | 3 |
| 格鲁吉亚 | 164 元 | 4 |
| 德国 | 164 元 | 9 |
| 越南 | 164 元 | 98 |
| 柬埔寨 | 164 元 | 113 |
| 立陶宛 | 172 元 | 1 |
| 缅甸 | 172 元 | 63 |
| 北马其顿 | 172 元 | 2 |
| 波兰 | 172 元 | 2 |
| 泰国 | 172 元 | 116 |
| 尼泊尔 | 180 元 | 49 |
| 韩国 | 187 元 | 7 |
| 巴拉圭 | 187 元 | 6 |
| 喀麦隆 | 187 元 | 1 |
| 塞尔维亚 | 187 元 | 1 |
| 斯里兰卡 | 187 元 | 31 |
| 马来西亚 | 187 元 | 60 |
| 波斯尼亚 | 195 元 | 3 |
| 乌兹别克斯坦 | 195 元 | 1 |
| 奥地利 | 195 元 | 2 |
| 黑山 | 195 元 | 1 |
| 黎巴嫩 | 203 元 | 1 |
| 斯洛伐克 | 203 元 | 1 |
| 荷兰 | 203 元 | 7 |
| 保加利亚 | 219 元 | 6 |
| 亚美尼亚 | 226 元 | 3 |
| 西班牙 | 226 元 | 14 |
| 埃及 | 226 元 | 4 |
| 厄瓜多尔 | 234 元 | 69 |
| 哥伦比亚 | 234 元 | 87 |
| 塞内加尔 | 234 元 | 3 |
| 土库曼斯坦 | 234 元 | 1 |
| 库克群岛 | 234 元 | 1 |
| 博茨瓦纳 | 234 元 | 2 |
| 危地马拉 | 234 元 | 47 |
| 马提尼克岛 | 242 元 | 3 |
| 秘鲁 | 242 元 | 128 |
| 玻利维亚 | 242 元 | 53 |
| 新西兰 | 242 元 | 35 |
| 土耳其 | 242 元 | 14 |
| 蒙古 | 242 元 | 17 |
| 阿尔巴尼亚 | 250 元 | 5 |
| 中国 | 250 元 | 174 |
| 古巴 | 250 元 | 22 |
| 贝宁 | 258 元 | 2 |
| 突尼斯 | 258 元 | 1 |
| 文莱 | 258 元 | 2 |
| 乌克兰 | 258 元 | 2 |
| 哥斯达黎加 | 265 元 | 36 |
| 摩洛哥 | 265 元 | 3 |
| 印度尼西亚 | 265 元 | 90 |
| 斯洛文尼亚 | 265 元 | 2 |
| 瑞士 | 265 元 | 2 |
| 坦桑尼亚 | 273 元 | 3 |
| 墨西哥 | 273 元 | 77 |
| 塔吉克斯坦 | 273 元 | 1 |
| 克罗地亚 | 273 元 | 5 |
| 马拉维 | 281 元 | 1 |
| 牙买加 | 281 元 | 3 |
| 巴拿马 | 281 元 | 12 |
| 香港 | 289 元 | 24 |
| 加拿大 | 289 元 | 26 |
| 新加坡 | 297 元 | 58 |
| 阿根廷 | 297 元 | 83 |
| 菲律宾 | 297 元 | 33 |
| 巴林 | 304 元 | 1 |
| 斯威士兰 | 304 元 | 2 |
| 罗马尼亚 | 304 元 | 4 |
| 肯尼亚 | 304 元 | 3 |
| 复活节岛 | 304 元 | 27 |
| 斐济 | 304 元 | 6 |
| 巴西 | 312 元 | 56 |
| 乌拉圭 | 312 元 | 16 |
| 智利 | 312 元 | 93 |
| 英国 | 312 元 | 10 |
| 爱沙尼亚 | 312 元 | 2 |
| 捷克共和国 | 320 元 | 3 |
| 丹麦 | 320 元 | 6 |
| 日本 | 328 元 | 36 |
| 以色列 | 328 元 | 6 |
| 伯利兹 | 336 元 | 17 号 |
| 意大利 | 343 元 | 10 |
| 约旦 | 343 元 | 4 |
| 希腊 | 351 元 | 8 |
| 比利时 | 351 元 | 3 |
| 津巴布韦 | 359 元 | 3 |
| 瓜德罗普岛 | 359 元 | 2 |
| 芬兰 | 375 元 | 1 |
| 阿曼 | 382 元 | 11 |
| 纳米比亚 | 382 元 | 3 |
| 莱索托 | 390 元 | 3 |
| 多明尼加共和国 | 390 元 | 5 |
| 毛里求斯 | 390 元 | 5 |
| 巴布亚新几内亚 | 390 元 | 1 |
| 东帝汶 | 390 元 | 1 |
| 卡塔尔 | 398 元 | 2 |
| 爱尔兰 | 445 元 | 3 |
| 瓦努阿图 | 453 元 | 4 |
| 南非 | 453 元 | 11 |
| 加拉帕戈斯群岛 | 461 元 | 12 |
| 葡萄牙 | 492 元 | 5 |
| 澳大利亚 | 492 元 | 24 |
| 冰岛 | 492 元 | 9 |
| 美国 | 531 元 | 22 |
| 新喀里多尼亚 | 539 元 | 13 |
| 马尔代夫 | 546 元 | 1 |
| 波利尼西亚 | 554 元 | 32 |
| 挪威 | 601 元 | 7 |
| 赞比亚 | 609 元 | 2 |
| 夏威夷 | 703 元 | 6 |
| 塞舌尔 | 703 元 | 1 |
| 瑞典 | 710 元 | 3 |
| 苏里南 | 742 元 | 2 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 843 元 | 7 |
| 巴哈马 | 937 元 | 2 |
| 南极 | 1850 元 | 3 |
